Original starter · 4 weeks
Four Week Weightlifting Technique and Strength
4weeks
3days a week
12sessions
168working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 47 | 27 | −43% |
|---|
| Total reps | 282 | 170 | −40% |
|---|
| Reps per set | 6.0 | 6.3 | +5% |
|---|
| Average RPE | 6.5 | 5.7 | −12% |
|---|
Week 1
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 4 × 5 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Snatch Pull | 3 × 6 | RPE 6.5 | 02:30 |
|---|
| Dumbbell Bench Press | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Clean and Jerk · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 6 | RPE 6.5 | 02:30 |
|---|
| Barbell Row | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
DAY 3 - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hang Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6 | 03:00 |
|---|
| Hang Power Clean · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 3 × 6 | RPE 6.5 | 02:30 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Bird Dog · Repetitions per side | 2 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
Week 2
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6.5 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 4 × 4 | RPE 7.5 | 03:00 |
|---|
| Snatch Pull | 3 × 7 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Dumbbell Bench Press | 3 × 11 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 9 | RPE 6.5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Clean and Jerk · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6.5 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 7 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Barbell Row | 3 × 11 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 11 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 13 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
DAY 3 - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hang Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6.5 | 03:00 |
|---|
| Hang Power Clean · Technique emphasis | 4 × 2 | RPE 6.5 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 3 × 7 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 11 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Bird Dog · Repetitions per side | 2 × 9 | RPE 6.5 | 00:45 |
|---|
Week 3
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 1 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 4 × 3 | RPE 8 | 03:00 |
|---|
| Snatch Pull | 3 × 6 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Dumbbell Bench Press | 3 × 12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 2 × 10 | RPE 7 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Clean and Jerk · Technique emphasis | 4 × 1 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 6 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Barbell Row | 3 × 12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 3 × 12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 2 × 15 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
DAY 3 - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hang Power Snatch · Technique emphasis | 4 × 1 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Hang Power Clean · Technique emphasis | 4 × 1 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 3 × 6 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Bird Dog · Repetitions per side | 2 × 10 | RPE 7 | 00:45 |
|---|
Week 4
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Power Snatch · Technique emphasis | 2 × 2 | RPE 5.5 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 2 × 5 | RPE 6 | 03:00 |
|---|
| Snatch Pull | 2 × 6 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Dumbbell Bench Press | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dead Bug · Repetitions per side | 1 × 8 | RPE 5 | 00:45 |
|---|
DAY 2 - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Clean and Jerk · Technique emphasis | 2 × 2 | RPE 5.5 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 2 × 6 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Barbell Row | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Leg Curl | 1 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
DAY 3 - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hang Power Snatch · Technique emphasis | 2 × 2 | RPE 5.5 | 03:00 |
|---|
| Hang Power Clean · Technique emphasis | 2 × 2 | RPE 5.5 | 03:00 |
|---|
| Front Squat | 2 × 6 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Bird Dog · Repetitions per side | 1 × 8 | RPE 5 | 00:45 |
|---|